<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avance Rural</title>
	<atom:link href="http://www.avancerural.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avancerural.com</link>
	<description>Un blog para los profesionales del Turismo Rural</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En 2011 bajó la ocupación en los alojamientos rurales andaluces</title>
		<link>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/en-2011-bajo-la-ocupacion-en-los-alojamientos-rurales-andaluces/</link>
		<comments>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/en-2011-bajo-la-ocupacion-en-los-alojamientos-rurales-andaluces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Turismo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[alojamientos rurales andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[casas rurales andalucia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancerural.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[La Red Andaluza de Alojamientos Rurales (RAAR) ha hecho balance del 2011 y la primera conclusión es que la ocupación en los alojamientos rurales andaluces ha presentado un descenso generalizado. Este descenso se ha experimentado en el turismo nacional, mientras que los turistas extranjeros han mejorado. La crisis económica y los problemas internacionales de algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone  wp-image-625" title="Casas rurales Andalucía" src="http://www.avancerural.com/wp-content/uploads/2012/01/casas-rurales-andalucia.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p>
<p style="text-align: justify;">La Red Andaluza de Alojamientos Rurales (RAAR) ha hecho balance del 2011 y la primera conclusión es que <strong>la ocupación en los alojamientos rurales andaluces ha presentado un descenso generalizado</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este descenso se ha experimentado en el turismo nacional, mientras que los turistas extranjeros han mejorado. La crisis económica y los problemas internacionales de algunos países han propiciado que muchos turistas elijan a España como destino turístico.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-624"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Según afirma Javier Cansinos, gerente de RAAR, &#8220;<em>el turista acorta su estancia al fin de semana, más aún si cabe, y compara ofertas a través de Internet antes de decidirse a contratar una escapada</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Otra conclusión importante del balance del año 2011 es el aumento de reservas que están experimentando las <a href="http://www.quecasasrurales.com" target="_blank">casas rurales</a> de Andalucía con un tamaño de 2 a 4 plazas, casas rurales pequeñas y que antes no se reservaban tan bien.</p>
<p style="text-align: justify;">Las previsiones para el nuevo año que acaba de comenzar apuntan a que en general se mantendrá la tendencia a la baja en la ocupación, aunque con una cierta consolidación respecto a 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/en-2011-bajo-la-ocupacion-en-los-alojamientos-rurales-andaluces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HomeAway abre sus oficinas en España</title>
		<link>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/homeaway-abre-sus-oficinas-en-espana/</link>
		<comments>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/homeaway-abre-sus-oficinas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Turismo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[homeaway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancerural.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve en la presentación a la prensa de HomeAway que va a instalar sus oficinas en España desde donde gestionará y consolidará su actividad en los mercados ibérico e italiano (España, Portugal e Italia). Desde Madrid se gestionará todos los portales del Sur de Europa. Laura Rivera Casares, responsable de HomeAway en España, destaca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ayer estuve en la presentación a la prensa de <strong>HomeAway que va a instalar sus oficinas en España</strong> desde donde gestionará y consolidará su actividad en los mercados ibérico e italiano (España, Portugal e Italia). Desde Madrid se gestionará todos los portales del Sur de Europa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone  wp-image-620" title="HomeAway en España" src="http://www.avancerural.com/wp-content/uploads/2012/01/homeaway-en-espana.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p style="text-align: justify;">Laura Rivera Casares, responsable de <a href="http://www.homeaway.es/" target="_blank">HomeAway</a> en España, destaca el <strong>potencial turístico de España</strong>, principal sector que tira de la economía española.</p>
<p style="text-align: justify;">Junto a Italia y a Portugal, los portales del Sur de Europa han registrado en 2011 un crecimiento del  30% en el número de consultas frente al año anterior.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-619"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Según explicó Aurelie Lepercq, directora regional de HomeAway para el Sur de Europa, y máxima responsable del centro de operaciones recién inaugurado en nuestro país, &#8221;<em>es un verdadero placer tener presencia física en el mercado español con la apertura de estas nuevas oficinas de HomeAway. Ha sido  un paso muy meditado por el Grupo, sumamente importante para estrechar aún más las relaciones con nuestros clientes y colaboradores estratégicos, tanto en España como en Italia y Portugal, y continuar nuestra magnífica trayectoria de crecimiento en la región Sur de Europa.</em>”</p>
<p style="text-align: justify;">En la nueva sede en España HomeAway ya cuenta con una plantilla de 30 personas y nos indicaron que su intención es seguir contratando.</p>
<p style="text-align: justify;">Poco a poco, HomeAway se está convirtiendo en el <strong>portal lider en el alquiler de vacaciones de todo el mundo</strong>. Con más de 245.000 casas de vacaciones, apartamentos y casas rurales en todo el mundo. 26.600 alojamientos en España.</p>
<p style="text-align: justify;">Una empresa que intenta profesionalizar el sector, buscando la maxima confianza y seguridad al consumidor y una mayor visibilidad al propietario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/homeaway-abre-sus-oficinas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cara más rural de Ibiza</title>
		<link>http://www.avancerural.com/viajes-y-turismo/la-cara-mas-rural-de-ibiza/</link>
		<comments>http://www.avancerural.com/viajes-y-turismo/la-cara-mas-rural-de-ibiza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viajes y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ibiza rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancerural.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Ibiza es conocida por ser un destino donde se pueden encontrar grandes discotecas y clubes, con los Djs más famosos del mundo. Ir a una macrofiesta veraniega y escuchar buenas sesiones de tenhno o house es una actividad de lo más habitual entre los visitantes. Pero Ibiza es mucho más que fiesta y diversión. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone  wp-image-616" title="Ibiza rural" src="http://www.avancerural.com/wp-content/uploads/2011/12/ibiza-rural.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ibiza es conocida por ser un destino donde se pueden encontrar grandes discotecas y clubes, con los Djs más famosos del mundo. Ir a una macrofiesta veraniega y escuchar buenas sesiones de tenhno o house es una actividad de lo más habitual entre los visitantes. <strong>Pero Ibiza es mucho más que fiesta y diversión</strong>.</p>
<p>En contradicción a la imagen preestablecida que tenemos de la isla, en este destino <strong>podemos encontrar un remanso de tranquilidad y descanso</strong> por increíble que parezca. Ibiza posee un rico ecosistema y una extensa cultura histórica, repleta de tradiciones. Además, la oferta de hoteles donde hospedarse es enorme, por lo que las posibilidades de vivir una experiencia diferente y positiva son muchas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone  wp-image-617" title="Ibiza rural" src="http://www.avancerural.com/wp-content/uploads/2011/12/ibiza-rural2.jpg" alt="" width="450" height="324" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-615"></span>Una vez en la isla, podremos conocer rincones espectaculares, calas inesperadas, una amplia oferta de actividades agroturísticas y conocer a la gente del lugar. <strong>Preservar toda esta riqueza natural es muy importante</strong>. En <a href="http://www.spiritofibiza.es/" target="_blank">www.spiritofibiza.es</a> lo saben bien y nuestra colaboración cuando visitamos la isla es fundamental para no deteriorarla.</p>
<p>Descubrir lugares mágicos y degustar platos tradicionales también es posible en una isla que parece que nunca descansa. Más allá de la fiesta podrás encontrar una amplia oferta de actividades al aire libre, cuevas, montañas, acantilados y restos arquitectónicos que han permanecido a lo largo de los años. Y para reponer fuerzas nada mejor que una ruta gastronómica para degustar las frutas y verduras autóctonas.  Ibiza se puede convertir en el destino perfecto de nuestras vacaciones si soñamos con descansar y descubrir bellos rincones inesperados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avancerural.com/viajes-y-turismo/la-cara-mas-rural-de-ibiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 millones de euros para el Turismo Rural</title>
		<link>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/15-millones-de-euros-para-el-turismo-rural/</link>
		<comments>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/15-millones-de-euros-para-el-turismo-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Turismo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[inversion turismo rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancerural.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[El título es muy tentador y a simple vista uno se para a pensar en que se ha producido una gran inversión (en los tiempos que corren), en el sector del Turismo Rural. Eso es lo que pensé yo al ver el titular  &#8220;el turismo rural recibe 15 millones de euros&#8221; en Hosteltur, pero nada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone  wp-image-613" title="Turismo rural" src="http://www.avancerural.com/wp-content/uploads/2011/12/turismo-rural.jpg" alt="" width="450" height="302" /></p>
<p style="text-align: justify;">El título es muy tentador y a simple vista uno se para a pensar en que se ha producido una gran inversión (en los tiempos que corren), en el sector del <a href="http://www.planrural.com/" target="_blank">Turismo Rural</a>. Eso es lo que pensé yo al ver el titular  &#8220;<a href="http://www.hosteltur.com/152790_turismo-rural-recibe-15-m.html" target="_blank">el turismo rural recibe 15 millones de euros</a>&#8221; en Hosteltur, pero nada más lejos de la realidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de un repaso de los <strong>29 proyectos piloto y de cooperación relacionados con el turismo rural</strong> que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha impulsado desde el año 2009.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-612"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Iniciativas y proyectos que buscan crear empleo estable, la conservación del patrimonio y el medio natural&#8230; aunque en muchos casos poco o nada de esto se consigue, en la mayoría de ellos por una mala planificación y una peor puesta en marcha de los proyectos.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los últimos proyectos aprobados en 2011, “<em>Calidad total para un turismo competitivo y sostenible</em>”, se desarrollará conjuntamente en las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Comunidad Valenciana.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información en <a href="http://www.hosteltur.com/152790_turismo-rural-recibe-15-m.html" target="_blank">Hosteltur</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/15-millones-de-euros-para-el-turismo-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>388 casas rurales de Cataluña acreditadas con espigas</title>
		<link>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/388-casas-rurales-de-cataluna-acreditadas-con-espigas/</link>
		<comments>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/388-casas-rurales-de-cataluna-acreditadas-con-espigas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Turismo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[casas rurales con espigas]]></category>
		<category><![CDATA[espigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancerural.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[La Generalitat de Cataluña ha acreditado a 388 establecimientos de turismo rural con &#8220;espigas&#8220;, el sello que identifica y clasifica los negocios según su calidad, nivel y estándares del alojamiento y el entorno los servicios. Con estas nuevas acreditaciones ya son 476 los alojamientos rurales (complejos, casas rurales, apartamentos &#8230;), que están clasificados bajo estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Generalitat de Cataluña ha acreditado a <strong>388 establecimientos de turismo rural con &#8220;<em>espigas</em>&#8220;</strong>, el sello que identifica y clasifica los negocios según su calidad, nivel y estándares del alojamiento y el entorno los servicios.</p>
<p>Con estas nuevas acreditaciones ya son 476 los alojamientos rurales (complejos, <a href="http://www.planrural.com/">casas rurales</a>, apartamentos &#8230;), que están clasificados bajo estos criterios de 1 a 5 espigas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/388-casas-rurales-de-cataluna-acreditadas-con-espigas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que se gasta cada viajero rural</title>
		<link>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/lo-que-se-gasta-cada-viajero-rural/</link>
		<comments>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/lo-que-se-gasta-cada-viajero-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Turismo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[gastos viajeros rurales]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros rurales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancerural.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de salir publicado un estudio del gasto medio del turista rural de Castilla y León durante el año 2010 (realizado por la Consejería de Cultura y Turismo), unos datos que nos sirven para hacernos una idea de lo que puede ocurrir en el sector a nivel global. Según este informe, el huésped rural gasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-605" title="Casa rural" src="http://www.avancerural.com/wp-content/uploads/2011/11/casa-rural.jpg" alt="Casas rurales" width="466" height="302" /></p>
<p style="text-align: justify;">Acaba de salir publicado un estudio del <strong>gasto medio del turista rural de Castilla y León</strong> durante el año 2010 (realizado por la Consejería de Cultura y Turismo), unos datos que nos sirven para hacernos una idea de lo que puede ocurrir en el sector a nivel global.</p>
<p style="text-align: justify;">Según este informe, el huésped rural gasta 63,9 euros de media cada día, siendo el alojamiento el que mayor parte de este importe se lleva con 24,9 euros por noche. Le siguen los gastos en los restaurantes con 11,5 euros. Otros gastos significativos son las tiendas de alimentación (9,36 euros) y los desplazamientos (8,73 euros). El resto se destina a sufragar actividades culturales y de ocio (3,56 euros), a compras (2,97 euros) y otros gastos (2,85 euros).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-604"></span>En total, los viajeros que se  alojaron en casas rurales se dejaron <strong>más de 111 millones de euros</strong> en Castilla y León, lo que supone el 13% de la facturación turística global de Castilla y León (que alcanzó el año pasado 830 millones de euros).</p>
<p style="text-align: justify;">Puedes ver <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/18/castillayleon/1321640124.html" target="_blank">más información sobre este estudio en El Mundo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/lo-que-se-gasta-cada-viajero-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de distribución de cajas de fruta por Internet</title>
		<link>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/nuevo-sistema-de-distribucion-de-cajas-de-fruta-por-internet/</link>
		<comments>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/nuevo-sistema-de-distribucion-de-cajas-de-fruta-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Turismo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[compra de fruta online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancerural.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[La mejor fruta del mercado para negocios de restauración Hoy en día existen muchos negocios de hostelería y restauración que ansían ofrecer lo mejor a sus clientes, pero a veces es difícil conseguirlo: bien por carecer de especialistas dedicados a realizar compras, o bien porque, aun disponiendo de ellos y realizando pedidos en los mejores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>La mejor fruta del mercado para negocios de restauración</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Hoy en día existen muchos negocios de hostelería y restauración que ansían ofrecer lo mejor a sus clientes, pero a veces es difícil conseguirlo: bien por carecer de especialistas dedicados a realizar compras, o bien porque, aun disponiendo de ellos y realizando pedidos en los mejores sitios, no encuentran lo mejor por estar destinado a la exportación.</p>
<p style="text-align: justify;"><img style="margin-left: 20px;" title="Come fruta" src="http://www.avancerural.com/wp-content/uploads/2011/09/come-fruta.png" alt="" width="233" height="72" align="right" />Sin embargo en el caso de la fruta este problema está solucionado ya que ha nacido <strong><a href="http://comefruta.es/" target="_blank">comefruta.es</a></strong> (COMEFRUTA), <strong>empresa de venta on line de fruta de temporada de primera calidad</strong> clasificada en tres categorías (oro, plata, bronce) para facilitar su compra.</p>
<p style="text-align: justify;">Para los propietarios de restaurantes, cafeterías, hoteles, <a href="http://www.planrural.com/" target="_blank">casas rurales</a>, paradores y demás negocios dedicados a la restauración, COMEFRUTA es una gran opción ya que de una forma sencilla pueden realizar una compra por internet de fruta de la mejor calidad que existe en el mercado, sin necesidad de realizar pedidos mínimos y recibiéndola en cualquier punto de España Peninsular todo ello sin pasar por intermediarios que encarecen el producto.</p>
<p style="text-align: justify;"><img style="margin-right: 20px;" title="Naranjas a domicilio" src="http://www.avancerural.com/wp-content/uploads/2011/09/naranjas-a-domicilio.jpg" alt="" width="167" height="167" align="left" />A través de los canales online (web, mailings, Facebook, twitter), <a href="http://comefruta.es/" target="_blank">comefruta.es</a> fomenta el <strong>consumo de productos de temporada</strong> en su momento óptimo de calidad al mejor precio.  Una vez pasados todos los controles legales y sanitarios, la fruta es enviada en su caja originaria a destino para su óptimo transporte, evitando así la manipulación que es uno de los factores que más empeora la calidad, produce pérdidas de producto y acorta su duración.  Gracias a un sistema de mensajería urgente a domicilio llegan en muy pocas horas hasta cualquier punto de España Peninsular.</p>
<p style="text-align: justify;">Este sistema es lo que se conoce como canal corto de comercialización ya que pone en <strong>contacto cuasi-directo al productor con el consumidor</strong>, y a pesar de no ser nuevo ya que  se viene utilizando desde hace años, ha experimentado grandes avances gracias a la evolución en los últimos años de la venta on line por internet y de los servicios de mensajería. Además es mucho <strong>más ecológico</strong> ya que evita el consumo de energía que se produce en el sistema tradicional de transporte, almacenaje y conservación de la fruta. Todo ello hace que ahora sea más sencillo que nunca disponer de los mejores productos frescos de la huerta (frutas) durante todo el año.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Puedes ver la fruta dispone y realizar tu compra en: <a href="http://comefruta.es" target="_blank">comefruta.es</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-595" title="Caja de manzanas de comefruta" src="http://www.avancerural.com/wp-content/uploads/2011/09/caja-manzanas-comefruta.jpg" alt="Manzanas de comefruta.es" width="300" height="211" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/nuevo-sistema-de-distribucion-de-cajas-de-fruta-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8ª Feria Internacional del Turismo Cultural &amp; City Break, en Málaga</title>
		<link>http://www.avancerural.com/ferias-de-turismo-rural/589/</link>
		<comments>http://www.avancerural.com/ferias-de-turismo-rural/589/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias de Turismo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[feria de malaga]]></category>
		<category><![CDATA[turismo cultural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancerural.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Del 22 al 24 de septiembre se va a celebrar en Málaga la 8ª edición de la Feria Internacional del Turismo Cultural &#38; City Break, en el Palacio de Congresos de Málaga. Una feria a nivel europeo donde se darán cita profesionales del turismo de toda Europa. Es un evento abierto al público en general [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-590" title="Feria Internacional del Turismo Cultural &amp; City Break" src="http://www.avancerural.com/wp-content/uploads/2011/09/8feria-internacional-turismo-cultural-malaga.png" alt="Feria de Málaga" width="351" height="423" /></p>
<p style="text-align: justify;">Del 22 al 24 de septiembre se va a celebrar en Málaga la 8ª edición de la <strong>Feria Internacional del Turismo Cultural &amp; City Break</strong>, en el Palacio de Congresos de Málaga.</p>
<p style="text-align: justify;">Una feria a nivel europeo donde se darán cita profesionales del turismo de toda Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Es un evento abierto al público en general pero también cuenta con un área profesional donde se ofrece la oportunidad de promocionar y comercializar toda la oferta cultural española a los más de 30 compradores internacionales y 30 compradores nacionales (tourperadores nacionales e internacionales, agencias de viajes, portales online &#8230; ).</p>
<p style="text-align: justify;">Más información en: <a href="http://www.fycma.com/fitc.asp" target="_blank">http://www.fycma.com/fitc.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avancerural.com/ferias-de-turismo-rural/589/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5º Otoño Gastronómico en Galicia con más de 120 opciones</title>
		<link>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/5%c2%ba-otono-gastronomico-en-galicia-con-mas-de-120-opciones/</link>
		<comments>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/5%c2%ba-otono-gastronomico-en-galicia-con-mas-de-120-opciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Turismo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[turismo en galicia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo gastronomico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancerural.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy, 15 de Septiembre, y hasta el 18 de diciembre de 2011 se celebra en Galicia la 5ª Otoño Gastronómico en turismo rural. Una iniciativa promovida por Turgalicia y la red de establecimientos de Turismo Rural de Galicia. En esta quinta edición van a participar más de 120 casas rurales de Galicia, que ofrecerán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-586" title="5º Otoño Gatronómico de Galicia" src="http://www.avancerural.com/wp-content/uploads/2011/09/5outono-gastronomico-galicia.jpg" alt="Feria gastronómica" width="293" height="275" /></p>
<p style="text-align: justify;">Desde hoy, 15 de Septiembre, y hasta el 18 de diciembre de 2011 se celebra en Galicia la <a href="http://www.turgalicia.es/outono/index.asp?ctre=outono2011&amp;cidi=E&amp;menu=14&amp;subMenu_1=4" target="_blank">5ª Otoño Gastronómico</a> en turismo rural. Una iniciativa promovida por Turgalicia y la red de establecimientos de Turismo Rural de Galicia.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta quinta edición van a participar más de 120 <a href="http://www.planrural.com/">casas rurales</a> de Galicia, que ofrecerán dos menús diferentes, exclusivamente concebidos para esta ocasión.</p>
<p style="text-align: justify;">La oferta del “<strong>Menú Otoño gastronómico</strong>” incluye los entrantes, primeros y segundos platos, postres, cafés o infusiones, vinos de denominación de origen gallega u otras bebidas por el precio global de 30 €/persona (iva incluido).</p>
<p style="text-align: justify;">Pero también se pueden adquirir paquetes de oferta gastronómica y alojamiento rural, “<strong>Paquete Otoño Gastronómico</strong>”, que permite degustar el menú y pernoctar en una casa rural, incluyendo los desayunos del día siguiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Además hay otras opciones de paquetes de &#8220;turismo familiar&#8221;. No dejes de visitar la web para encontrar las distintas opciones gastronómicas y los alojamientos que componen esta oferta turística.</p>
<p style="text-align: justify;">Visita <a href="http://www.turgalicia.es/outono/quees.asp?ctre=outono2011&amp;cidi=E" target="_blank">Turgalicia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/5%c2%ba-otono-gastronomico-en-galicia-con-mas-de-120-opciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocupación del 73% en hoteles y casas rurales durante Agosto</title>
		<link>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/ocupacion-del-73-en-hoteles-y-casas-rurales-durante-agosto/</link>
		<comments>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/ocupacion-del-73-en-hoteles-y-casas-rurales-durante-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sobre Turismo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[ocupacion]]></category>
		<category><![CDATA[ocupacion casas rurales]]></category>
		<category><![CDATA[ocupacion hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avancerural.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos publicados por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), mediante la encuesta Ocupatur, la ocupación en hoteles y casas rurales españolas alcanzó el 73% el pasado mes de agosto. La ocupación en casas rurales represento un 56%, una cifra similar a la que se registró en el agosto de 2010. Por su parte los hoteles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según los datos publicados por el Instituto de Estudios Turísticos (IET), mediante la encuesta Ocupatur, la ocupación en hoteles y casas rurales españolas alcanzó el 73% el pasado mes de agosto.</p>
<p style="text-align: justify;">La ocupación en <a href="http://www.quecasasrurales.com/">casas rurales</a> represento un 56%, una cifra similar a la que se registró en el agosto de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte los <a href="http://www.eligetuhotel.com/">hoteles</a> registrarón una ocupación del 86%, es decir, 3 puntos porcentuales más que en el agosto del año pasado.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a destinos la mejor ocupación se la han vuelto a llevar las islas, destacando la ocupación de Baleares (94%), que fue superior a la de las Islas Canarias (85%).</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avancerural.com/noticias-turismo-rural/ocupacion-del-73-en-hoteles-y-casas-rurales-durante-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

